Jihovýchodní Morava obrazový vlastivědný průvodce
Author
| ISBN | 978-80-7445-126-3 |
|---|---|
| EAN | 9788074451263 |
| Publisher | Freytag & Berndt |
| Year of publication | 2015 |
| Binding | Hardcover |
| Number of pages | 464 |
| Dimensions | 308 x 221 x 31 mm |
| Weight | 1938 g |
| Language | Czech |
Book locations
Další svazek Českého atlasu, věnovaný jihovýchodní Moravě, je součástí dosud nejrozsáhlejšího obrazového vlastivědného průvodce o naší zemi.V celkem devíti svazcích bude představeno více než 6 000 lokalit a objektů, dokumentovaných asi 30 000 fotografiemi, ilustracemi a stovkami map a plánků.