Vizovické vrchy 1:50 000
Autor
| ISBN | 978-80-7324-587-0 |
|---|---|
| EAN | 9788073245870 |
| Nakladatelství | Klub českých turistů |
| Rok vydání | 2022 |
| Počet stran | 0 |
| Rozměry | 200 x 133 x 10 mm |
| Hmotnost | 64 g |
| Jazyk | čeština |
Umístění produktu
Mapa č. 93 Vizovické vrchy. Zdejší krajinu a život ovlivnil podstatným způsobem nástup průmyslu v 19. stol., zvláště pak působení Tomáše Bati se zásadním vlivem na rozvoj Zlína a širokého okolí.