Vizovické vrchy 1:50 000
Autor
| ISBN | 978-80-7324-507-8 |
|---|---|
| EAN | 9788073245078 |
| Nakladatelství | Trasa, spol. s r.o. |
| Rok vydání | 2018 |
| Rozměry | 202 x 139 x 7 mm |
| Hmotnost | 60 g |
| Jazyk | čeština |
Umístění produktu
Mapa č. 93 Vizovické vrchy. Zdejší krajinu a život ovlivnil podstatným způsobem nástup průmyslu v 19. stol., zvláště pak působení Tomáše Bati se zásadním vlivem na rozvoj Zlína a širokého okolí.